Corsi intensivi di inglese all'estero 2027: prezzi reali e prezzo all'ora

Aggiornato il 27 ottobre 2026 · Prezzi dal listino ufficiale 2027 di ogni scuola
Abbiamo i prezzi 2027 di 48 corsi intensivi di inglese (almeno 22,5 ore di lezione a settimana) in 42 scuole di 17 destinazioni. Le 4 settimane più economiche costano ≈ 660 € da Cape Town School of English (Città del Capo); il prezzo all'ora più basso è 6,57 €, da Cape Town School of English (Città del Capo), e il corso più caro costa ≈ 2.630 € per 4 settimane. Il più intensivo ha 36 ore settimanali. Qui sotto: l'opzione più economica di ogni destinazione, tutti i corsi con le ore reali e quanto costano le ore in più rispetto al corso standard della stessa scuola.
Che cosa è un corso intensivo
Ogni scuola usa la parola «intensivo» a modo suo, e una «lezione» dura 45 minuti in alcune scuole e 60 in altre: «30 lezioni» possono essere 22,5 ore o 30 ore. Per questo contiamo le ore reali (lezioni × minuti) e includiamo tutti i corsi di inglese generale in gruppo con almeno 22,5 ore a settimana, qualunque sia il nome. Un corso standard a tempo pieno ha da 15 a 20 ore.
Non sono inclusi: i corsi che combinano gruppo e lezioni individuali, i corsi di preparazione agli esami (vedi la nostra guida ai corsi di preparazione IELTS, in inglese), business English, formazione insegnanti, corsi per ragazzi e online. I prezzi sono quelli del listino ufficiale 2027 di ogni scuola.
Il corso intensivo più economico di ogni destinazione
Prezzo di 4 settimane di corso in euro (al cambio del 19 ottobre 2026 quando la scuola applica un'altra valuta), dal più economico. Il prezzo all'ora è il più basso della destinazione, che non sempre è quello del corso più economico.
| Destinazione | Paese | Corsi intensivi | 4 settimane (il più economico) | € all'ora più basso | 12 settimane (il più economico) |
|---|---|---|---|---|---|
| Città del Capo | Sudafrica | 5 | ≈ 660 € Cape Town School of English · 25 h | 6,57 € | ≈ 1.820 € |
| Malta | Malta | 11 | 760 € Gateway School of English (GSE) · 22,5 h | 8,44 € | 1.920 € |
| Dublino | Irlanda | 4 | 1.000 € ISE Ireland · 30 h | 8,33 € | 2.940 € |
| Toronto | Canada | 4 | ≈ 1.010 € CLLC Toronto · 24,8 h | 10,21 € | ≈ 2.880 € |
| Los Angeles | Stati Uniti | 3 | ≈ 1.040 € Adams College of English · 36 h | 7,22 € | ≈ 2.830 € |
| Auckland | Nuova Zelanda | 1 | ≈ 1.260 € LSI Auckland · 25 h | 12,58 € | ≈ 3.740 € |
| Galway | Irlanda | 1 | 1.260 € Bridge Mills Galway · 22,5 h | 14,00 € | 3.780 € |
| Cork | Irlanda | 1 | 1.500 € Cork English College · 26 h | 14,42 € | 3.660 € |
| Bournemouth | Regno Unito | 4 | ≈ 1.520 € Cavendish School of English · 22,5 h | 16,89 € | ≈ 4.560 € |
| Newcastle | Regno Unito | 1 | ≈ 1.580 € Newcastle International School · 22,9 h | 17,21 € | ≈ 4.170 € |
| San Diego | Stati Uniti | 1 | ≈ 1.610 € offerta della scuola −15% Converse International School · 23,3 h | 17,30 € | ≈ 4.790 € |
| Fort Lauderdale | Stati Uniti | 1 | ≈ 1.700 € TLA The Language Academy · 26,7 h | 15,98 € | ≈ 5.110 € |
| Liverpool | Regno Unito | 1 | ≈ 1.770 € Liverpool School of English · 22,9 h | 19,30 € | ≈ 4.880 € |
| Londra | Regno Unito | 6 | ≈ 1.810 € Nacel English School London · 24 h | 17,33 € | ≈ 4.560 € |
| Oxford | Regno Unito | 1 | ≈ 1.820 € Oxford International Study Centre · 22,5 h | 20,19 € | ≈ 5.160 € |
| Manchester | Regno Unito | 1 | ≈ 2.030 € Britannia English Academy · 25 h | 20,32 € | ≈ 5.950 € |
| Brighton | Regno Unito | 2 | ≈ 2.060 € Loxdale English Centre · 22,5 h | 21,52 € | ≈ 5.880 € |
Prezzo di listino del corso; iscrizione, materiale e alloggio a parte (vedi la scheda di ogni scuola). Non inclusi: voli, transfer dall'aeroporto, assicurazione, trasporti pubblici e spese personali.
Tutti i corsi intensivi, con le ore reali
I 48 corsi ordinati per prezzo di 4 settimane in euro. «Il tuo prezzo» è quello che paghi prenotando con noi.
Twin English Centre Dublin ha un'offerta del −40%, Converse International School (San Diego) una del −15% e RCIIS (Toronto) una del −25% su questi corsi: il prezzo di listino e il prezzo all'ora sono senza offerta, «il tuo prezzo» la include. Il tuo prezzo è quello che paghi prenotando su LanguageBookings: il prezzo della scuola meno il nostro sconto (e l'offerta della scuola, se c'è).
Intensivo o standard? Quanto costano le ore in più
Ogni corso intensivo confrontato con il corso standard della stessa scuola (4 settimane). In 43 confronti su 48, ogni ora in più costa meno di un'ora del corso standard: se reggi il ritmo, l'intensivo dà più ore di lezione a un prezzo orario più basso.
| Destinazione | Scuola | Standard (ore · 4 settimane) | Intensivo (ore · 4 settimane) | Differenza | € per ora in più | € all'ora dello standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | RCIIS - Royal Canadian Institute of International Studies | 20 h · 1.860 CA$ | 29 h · 1.960 CA$ | 100 CA$ | 1,78 € | 14,87 € |
| Toronto | OHC Toronto | 16,7 h · 1.800 CA$ | 25 h · 2.040 CA$ | 240 CA$ | 4,60 € | 17,27 € |
| Malta | Gateway School of English (GSE) | 15 h · 620 € | 22,5 h · 760 € | 140 € | 4,67 € | 10,33 € |
| Dublino | ISE Ireland | 20 h · 800 € | 30 h · 1.000 € | 200 € | 5,00 € | 10,00 € |
| Malta | inlingua Malta | 15 h · 880 € | 22,5 h · 1.040 € | 160 € | 5,33 € | 14,67 € |
| Los Angeles | Adams College of English | 18 h · 660 US$ | 36 h · 1.160 US$ | 500 US$ | 6,23 € | 8,22 € |
| Dublino | The Linguaviva Centre | 15 h · 1.020 € | 25 h · 1.280 € | 260 € | 6,50 € | 17,00 € |
| Città del Capo | Cape Town School of English | 15 h · 7.200 R | 25 h · 12.200 R | 5.000 R | 6,73 € | 6,46 € |
| Malta | AClass Academy | 15 h · 740 € | 22,5 h · 960 € | 220 € | 7,33 € | 12,33 € |
| Newcastle | Newcastle International School | 18,3 h · 1.200 £ | 22,9 h · 1.320 £ | 120 £ | 7,82 € | 19,56 € |
| Auckland | LSI Auckland | 16,7 h · 1.940 NZ$ | 25 h · 2.460 NZ$ | 520 NZ$ | 7,98 € | 14,88 € |
| Toronto | CLLC Toronto | 15 h · 1.060 CA$ | 24,8 h · 1.580 CA$ | 520 CA$ | 8,53 € | 11,30 € |
| Malta | Clubclass Malta | 15 h · 840 € | 22,5 h · 1.120 € | 280 € | 9,33 € | 14,00 € |
| Malta | Cavendish School of English Malta | 15 h · 1.024 € | 22,5 h · 1.312 € | 288 € | 9,60 € | 17,07 € |
| Liverpool | Liverpool School of English | 19,2 h · 1.360 £ | 22,9 h · 1.480 £ | 120 £ | 9,78 € | 21,11 € |
| Bournemouth | Cavendish School of English | 15 h · 1.148 £ | 22,5 h · 1.396 £ | 248 £ | 9,88 € | 22,87 € |
| Dublino | Apollo Language Centre | 20 h · 1.240 € | 25 h · 1.440 € | 200 € | 10,00 € | 15,50 € |
| Bournemouth | Cavendish School of English | 15 h · 1.020 £ | 22,5 h · 1.272 £ | 252 £ | 10,04 € | 20,32 € |
| San Diego | Converse International School | 16,7 h · 1.500 US$ | 23,3 h · 1.800 US$ | 300 US$ | 10,09 € | 20,18 € |
| Londra | Twin English Centres London | 15 h · 1.500 £ | 22,5 h · 1.760 £ | 260 £ | 10,36 € | 29,88 € |
| Malta | ACE English Malta | 15 h · 980 € | 22,5 h · 1.300 € | 320 € | 10,67 € | 16,33 € |
| Galway | Bridge Mills Galway | 15 h · 940 € | 22,5 h · 1.260 € | 320 € | 10,67 € | 15,67 € |
| Città del Capo | LAL Cape Town | 15 h · 1.552 € | 22,5 h · 1.872 € | 320 € | 10,67 € | 25,87 € |
| Toronto | Access International English Language Centre | 16,7 h · 1.576 CA$ | 25 h · 2.144 CA$ | 568 CA$ | 10,90 € | 15,12 € |
| Città del Capo | IH Cape Town | 15 h · 1.184 € | 23 h · 1.536 € | 352 € | 11,00 € | 19,73 € |
| Londra | Nacel English School London | 15 h · 1.160 £ | 30 h · 1.740 £ | 580 £ | 11,55 € | 23,11 € |
| Cork | Cork English College | 20 h · 1.220 € | 26 h · 1.500 € | 280 € | 11,67 € | 15,25 € |
| Londra | Nacel English School London | 15 h · 1.160 £ | 24 h · 1.516 £ | 356 £ | 11,82 € | 23,11 € |
| Brighton | LSI Brighton | 16,7 h · 1.460 £ | 25 h · 1.800 £ | 340 £ | 12,19 € | 26,18 € |
| Dublino | Twin English Centre Dublin | 18,3 h · 1.200 € | 25,7 h · 1.560 € | 360 € | 12,27 € | 16,36 € |
| Los Angeles | Mentor Hollywood | 16,7 h · 1.272 US$ | 30 h · 2.036 US$ | 764 US$ | 12,85 € | 17,11 € |
| Città del Capo | UCT English Language Centre | 16,7 h · 23.560 R | 25 h · 31.800 R | 8.240 R | 13,32 € | 19,04 € |
| Malta | AM Language | 15 h · 1.080 € | 22,5 h · 1.480 € | 400 € | 13,33 € | 18,00 € |
| Malta | AM Language | 15 h · 1.700 € | 22,5 h · 2.100 € | 400 € | 13,33 € | 28,33 € |
| Malta | inlingua Malta | 15 h · 1.780 € | 22,5 h · 2.180 € | 400 € | 13,33 € | 29,67 € |
| Malta | Easy School of Languages | 15 h · 1.000 € | 22,5 h · 1.400 € | 400 € | 13,33 € | 16,67 € |
| Malta | Language Connect | 15 h · 800 € | 22,5 h · 1.200 € | 400 € | 13,33 € | 13,33 € |
| Los Angeles | Mentor Westwood | 16,7 h · 1.272 US$ | 29,2 h · 2.036 US$ | 764 US$ | 13,70 € | 17,11 € |
| Londra | Rose of York Language School | 15 h · 1.180 £ | 25 h · 1.680 £ | 500 £ | 14,94 € | 23,51 € |
| Città del Capo | Good Hope Studies | 16,7 h · 1.355 € | 25 h · 1.855 € | 500 € | 15,00 € | 20,32 € |
| Londra | Rose of York Language School | 15 h · 1.180 £ | 35 h · 2.200 £ | 1.020 £ | 15,24 € | 23,51 € |
| Fort Lauderdale | TLA The Language Academy | 16,7 h · 1.200 US$ | 26,7 h · 1.900 US$ | 700 US$ | 15,70 € | 16,14 € |
| Oxford | Oxford International Study Centre | 15 h · 1.120 £ | 22,5 h · 1.520 £ | 400 £ | 15,94 € | 22,31 € |
| Manchester | Britannia English Academy | 16,7 h · 1.196 £ | 25 h · 1.700 £ | 504 £ | 18,07 € | 21,44 € |
| Bournemouth | The Bournemouth School of English | 20 h · 1.280 £ | 30 h · 1.920 £ | 640 £ | 19,13 € | 19,13 € |
| Bournemouth | The Bournemouth School of English | 20 h · 1.280 £ | 25 h · 1.600 £ | 320 £ | 19,13 € | 19,13 € |
| Londra | The English Studio London | 15 h · 1.260 £ | 22,5 h · 1.900 £ | 640 £ | 25,50 € | 25,10 € |
| Brighton | Loxdale English Centre | 15 h · 1.000 £ | 22,5 h · 1.720 £ | 720 £ | 28,69 € | 19,92 € |
Guide complete per destinazione
Con tutti i corsi (non solo intensivi), alloggio e preventivi completi:
- Malta
- Dublino
- Londra
- Regno Unito città per città
- Manchester, Liverpool e Newcastle
- Stati Uniti
- dove costa meno studiare inglese in Europa
Come pagare meno
- Confronta il prezzo all'ora, non a settimana: tra i corsi intensivi va da 6,57 € a 25,24 €.
- Le ore in più spesso costano poco: da RCIIS - Royal Canadian Institute of International Studies ogni ora in più dell'intensivo costa 1,78 €, contro 14,87 € l'ora del corso standard.
- Resta più a lungo: da inlingua Malta il prezzo settimanale dell'intensivo scende da 260 € (4 settimane) a 180 € (12 settimane).
- Se 30 ore a settimana sono troppe, molte scuole hanno un'opzione intermedia (24-25 lezioni): vedi la scheda di ogni scuola.
- Prenota con LanguageBookings: hai il nostro sconto sul corso, non paghi nulla in anticipo (sulla carta viene solo autorizzato l'acconto, addebitato quando la scuola conferma; il resto lo paghi alla scuola) e se trovi lo stesso corso a meno alle stesse condizioni, adeguiamo il prezzo.
Domande frequenti
Quanto costa un corso intensivo di inglese all'estero nel 2027?
4 settimane costano da ≈ 660 € a ≈ 2.630 € (prezzo di listino del corso). I più economici per paese: Irlanda 1.000 € (ISE Ireland), Malta 760 € (Gateway School of English (GSE)), Regno Unito ≈ 1.520 € (Cavendish School of English) e Nord America ≈ 1.010 € (CLLC Toronto, Toronto).
Quante ore a settimana ha un corso intensivo?
In questa guida, da 22,5 a 36 ore reali a settimana. Guarda la durata della lezione (da 45 a 60 minuti secondo la scuola), non solo il numero di lezioni.
Conviene pagare di più per un intensivo?
In termini di soldi, di solito sì: in 43 corsi su 48 le ore in più costano meno all'ora del corso standard. L'altra domanda è se vuoi più ore di lezione o più tempo libero per fare pratica fuori: dipende da te.
C'è un'età minima?
La maggior parte di questi corsi accetta studenti dai 16 o 17 anni. 5 scuole accettano solo adulti (18+) nel loro intensivo: AM Language, AClass Academy, Mentor Westwood, ACE English Malta, Easy School of Languages.
Confronta tutte le destinazioni nel nostro indice dei prezzi dei corsi di inglese 2027, oppure chiedici un preventivo per le tue date: rispondiamo entro 24-48 ore.