Corsi di inglese, italiano e spagnolo commerciale all'estero 2027: prezzi reali
Aggiornato il 27 ottobre 2026 · Prezzi dal listino ufficiale 2027 di ogni scuola
Nel 2027 quattro settimane di inglese business all'estero costano da ≈ 910 € (3D Academy, Cebu) a ≈ 3.080 €; in Europa il più economico è a 1.160 € (Clubclass Residential Language School Malta, St Julians). L'italiano commerciale parte da 1.500 € (L'Italiano Porticando, Torino) e lo spagnolo commerciale da 995 € (Colegio de España, Salamanca). Ecco i 37 corsi business con listino ufficiale 2027 di 29 scuole in 22 città, con le ore di lezione, il prezzo all'ora e il numero massimo di studenti per classe di ciascuno.
Prezzi per 4 settimane (o 2, quando la scuola vende solo corsi chiusi di 2 settimane) a partire da marzo 2027, nella valuta della scuola e in euro al cambio del 19 ottobre 2026. Le lezioni durano tra 45 e 60 minuti secondo la scuola, quindi il confronto più onesto è il prezzo all'ora (in euro). Il tuo prezzo è quello che paghi prenotando su LanguageBookings: il prezzo della scuola meno il nostro sconto (e l'offerta della scuola, se c'è).
Inglese business: prezzi 2027
24 corsi in 8 paesi, per paese. La colonna «€» è il prezzo della scuola per 4 settimane (o 2) in euro.
| Città | Scuola | Corso | Lezioni × durata | 2 settimane | 4 settimane | € | € all'ora | Il tuo prezzo | Età min. · max. per classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra (Regno Unito) | The Burlington School of English | Ready to work in business | 25 × 45 min | 1.290 £ | 2.580 £ | ≈ 3.084 € | 41,12 € | 2.425,20 £ | 16 · 4 |
| Londra (Regno Unito) | The English Studio London (formerly St George International) | Ready to work in business (Mini-Group) | 20 × 45 min | 900 £ | 1.800 £ | ≈ 2.152 € | 35,86 € | 1.728 £ | 18 · 6 |
| Londra (Regno Unito) | The English Studio London (formerly St George International) | Ready to work in business (intens) | 30 × 45 min | 1.140 £ | 2.280 £ | ≈ 2.725 € | 30,28 € | 2.188,80 £ | 18 · 6 |
| Newcastle Upon Tyne (Regno Unito) | Newcastle International School - NIS | English for Business 20 (20 hours per week) | 20 × 55 min | 650 £ | 1.300 £ | ≈ 1.554 € | 21,19 € | 1.235 £ | 16 · 10 |
| Newcastle Upon Tyne (Regno Unito) | Newcastle International School - NIS | Business Advanced 25 (25 hours per week) | 25 × 55 min | 690 £ | 1.380 £ | ≈ 1.650 € | 18,00 € | 1.311 £ | 16 · 10 |
| Cardiff (Regno Unito) | Celtic English Academy | Afternoon English for Work 28 | 28 × 45 min | 710 £ | 1.420 £ | ≈ 1.697 € | 20,21 € | 1.363,20 £ | 16 · 10 |
| Manchester (Regno Unito) | Kings Hall College | Business English (10 hours, afternoons) | 10 × 60 min | 300 £ | 600 £ | ≈ 717 € | 17,93 € | 564 £ | 16 · 16 |
| Cork (Irlanda) | Cork English College | Business English Summer Course (20 hours per week) | 20 × 60 min | 600 € | — | 600 € | 15,00 € | 570 € (2 settimane) | 18+ · 10 |
| St Julians (Malta) | Clubclass Residential Language School Malta | Ready to work in business | 20 × 45 min | 580 € | 1.160 € | 1.160 € | 19,33 € | 1.102 € | 16 · 6 |
| St Julians (Malta) | ACE English Malta | Ready to work in business | 20 × 45 min | 760 € | 1.520 € | 1.520 € | 25,33 € | 1.453,12 € | 18 · 6 |
| St Julians (Malta) | ACE English Malta | ACE Business 30 | 30 × 45 min | 1.100 € | 2.200 € | 2.200 € | 24,44 € | 2.103,20 € | 18 · 8 |
| St Julians (Malta) | ACE English Malta | ACE Business 40 | 40 × 45 min | 1.420 € | 2.840 € | 2.840 € | 23,67 € | 2.715,04 € | 18 · 8 |
| Sliema (Malta) | AM Language | Business English Mini Group | 20 × 45 min | 850 € | 1.700 € | 1.700 € | 28,33 € | 1.615 € | 18 · 12 |
| Sliema (Malta) | AM Language | Business English Mini Group Intensive | 30 × 45 min | 1.050 € | 2.100 € | 2.100 € | 23,33 € | 1.995 € | 18 · 10 |
| Sliema (Malta) | inlingua Malta | Business English 20 | 20 × 45 min | 1.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 33,33 € | 1.920 € | 18 · 6 |
| Valletta (Malta) | Easy School of Languages | Preparing for Business | 30 × 45 min | 920 € | 1.840 € | 1.840 € | 20,44 € | 1.748 € | 18 · 9 |
| Città del Capo (Sudafrica) | Good Hope Studies | English for Work | 30 × 50 min | 955 € | 1.855 € | 1.855 € | 18,55 € | 1.762,25 € | 19 · 10 |
| Los Angeles (USA) | Mentor Language Institute - Hollywood | Business English plus TOEIC | 15 × 60 min | 636 US$ | 1.272 US$ | ≈ 1.141 € | 19,01 € | 1.208,40 US$ | 16 · 20 |
| Los Angeles (USA) | Mentor Language Institute - Westwood Campus | Business Plus TOEIC | 18 × 50 min | 636 US$ | 1.272 US$ | ≈ 1.141 € | 19,01 € | 1.208,40 US$ | 18 · 25 |
| San Diego (USA) | Converse International School of Languages - San Diego | Business English | 28 × 50 min | — | 1.800 US$ | ≈ 1.614 € | 17,30 € | 1.710 US$ | 18 · 8 |
| San Diego (USA) | Converse International School of Languages - San Diego | Intensive Business English | 28 × 50 min | — | 1.800 US$ | ≈ 1.614 € | 17,30 € | 1.453,50 US$ | 16 · 8 |
| Burlington (Canada) | English Encounters | Business English Course | 25 × 50 min | 1.140 CA$ | 2.280 CA$ | ≈ 1.458 € | 17,50 € | 2.097,60 CA$ | 18 · 8 |
| Auckland (Nuova Zelanda) | LSI Language School Auckland | English for Business | 30 × 50 min | 1.240 NZ$ | 2.460 NZ$ | ≈ 1.258 € | 12,58 € | 2.337 NZ$ | 16 · 15 |
| Cebu (Filippine) | 3D Academy | 3D Business English Course | 35 × 50 min | 611 US$ | 1.018 US$ | ≈ 913 € | 7,83 € | 956,92 US$ | 18 · 8 |
Il corso di Kings Hall (10 ore il pomeriggio) si aggiunge a un corso del mattino. The English Studio, ACE e inlingua vendono anche corsi business combinati con lezioni private: chiedici il prezzo. I due corsi di Mentor a Los Angeles preparano al TOEIC; il dettaglio di ogni corso è nella sua pagina.
Il corso di inglese business a tempo pieno più economico di ogni paese (4 settimane)
- Regno Unito: Newcastle International School - NIS (Newcastle Upon Tyne), 1.300 £ (≈ 1.550 €), 21,19 € all'ora
- Malta: Clubclass Residential Language School Malta (St Julians), 1.160 €, 19,33 € all'ora
- Sudafrica: Good Hope Studies (Città del Capo), 1.855 €, 18,55 € all'ora
- USA: Mentor Language Institute - Hollywood (Los Angeles), 1.272 US$ (≈ 1.140 €), 19,01 € all'ora
- Canada: English Encounters (Burlington), 2.280 CA$ (≈ 1.460 €), 17,50 € all'ora
- Nuova Zelanda: LSI Language School Auckland (Auckland), 2.460 NZ$ (≈ 1.260 €), 12,58 € all'ora
- Filippine: 3D Academy (Cebu), 1.018 US$ (≈ 910 €), 7,83 € all'ora
Italiano commerciale in Italia: prezzi 2027
Sette corsi a Torino, Sanremo, Roma e Milano. A L'Italiano Porticando le lezioni business si aggiungono a un corso di italiano generale (20+5 o 15+5 lezioni a settimana).
| Città | Scuola | Corso | Lezioni × durata | 2 settimane | 4 settimane | € | € all'ora | Il tuo prezzo | Età min. · max. per classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | L'Italiano Porticando | Standard 20 + Business Italian (20+5) | 25 × 55 min | 900 € | 1.620 € | 1.620 € | 17,67 € | 1.555,20 € | 16 · 8 |
| Torino | L'Italiano Porticando | Standard 15 + Business Italian (15+5) | 20 × 55 min | 840 € | 1.500 € | 1.500 € | 20,45 € | 1.440 € | 16 · 8 |
| Sanremo | OMNILINGUA SCUOLA DI LINGUE | Italian for professionals | 25 × 50 min | 880 € | 1.615 € | 1.615 € | 19,38 € | 1.534,25 € | 14 · 9 |
| Torino | Scuola Leonardo da Vinci Torino | Business and Professional Italian | 30 × 60 min | 1.780 € | 3.550 € | 3.550 € | 29,58 € | 3.443,50 € | 18 · 10 |
| Roma | Scuola Leonardo da Vinci Roma | Business and Professional Italian | 30 × 45 min | 1.780 € | 3.550 € | 3.550 € | 39,44 € | 3.372,50 € | 16 · 12 |
| Milano | Scuola Leonardo da Vinci Milano | Business Italian | 30 × 45 min | 1.780 € | 3.550 € | 3.550 € | 39,44 € | 3.372,50 € | 16 · 12 |
| Roma | Dilit International House | Business Italian (2 weeks, fixed start dates) | 15 × 45 min | 980 € | — | 980 € | 43,56 € | 931 € (2 settimane) | 16 · 12 |
Il Business Italian di Dilit è un corso di 2 settimane con date di inizio fisse. Le tre scuole Leonardo da Vinci chiedono lo stesso prezzo per 4 settimane; a Torino le lezioni durano 60 minuti e a Roma e Milano 45, per questo cambia il prezzo all'ora.
Spagnolo commerciale in Spagna: prezzi 2027
Sei corsi a Malaga, Pamplona, Salamanca e Granada, tra cui uno di spagnolo per ingegneri a Pamplona e uno che prepara i certificati di spagnolo commerciale a Salamanca.
| Città | Scuola | Corso | Lezioni × durata | 2 settimane | 4 settimane | € | € all'ora | Il tuo prezzo | Età min. · max. per classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaga | Instituto Andalusí de Español | Business Spanish | 25 × 45 min | 600 € | 1.120 € | 1.120 € | 14,93 € | 1.064 € | 16 · 10 |
| Pamplona | Pamplona Learning Spanish Institute | Spanish for Business | 25 × 55 min | — | 1.291 € | 1.291 € | 14,08 € | 1.226,45 € | 16 · 10 |
| Pamplona | Pamplona Learning Spanish Institute | Spanish for Engineers | 25 × 55 min | — | 1.291 € | 1.291 € | 14,08 € | 1.226,45 € | 16 · 10 |
| Salamanca | Colegio de España | BASIC AND SUPERIOR CERTIFICATE OF BUSINESS SPANISH | 30 × 50 min | — | 995 € | 995 € | 9,95 € | 955,20 € | 18 · 12 |
| Granada | Escuela Montalbán | Business Spanish | 30 × 45 min | 875 € | — | 875 € | 19,44 € | 822,50 € (2 settimane) | 14 · 10 |
| Granada | Instituto Mediterráneo Sol | VI. Commercial spanish | 10 × 45 min | 440 € | 880 € | 880 € | 29,33 € | 836 € | 13 · 8 |
La Escuela Montalbán vende il suo Business Spanish a settimane (la tabella riporta 2 settimane). Il Commercial Spanish dell'Instituto Mediterráneo Sol (10 lezioni a settimana) si aggiunge a un corso generale.
I corsi business più economici per ora di lezione
Solo corsi a tempo pieno, prezzo della scuola in euro:
- 3D Business English Course — 3D Academy, Cebu: 7,83 € all'ora (35 × 50 min)
- BASIC AND SUPERIOR CERTIFICATE OF BUSINESS SPANISH — Colegio de España, Salamanca: 9,95 € all'ora (30 × 50 min)
- English for Business — LSI Language School Auckland, Auckland: 12,58 € all'ora (30 × 50 min)
- Spanish for Business — Pamplona Learning Spanish Institute, Pamplona: 14,08 € all'ora (25 × 55 min)
- Spanish for Engineers — Pamplona Learning Spanish Institute, Pamplona: 14,08 € all'ora (25 × 55 min)
Come pagare meno
- Confronta il prezzo all'ora, non a settimana: un corso da 30 lezioni può costare meno all'ora di uno da 20 nella stessa scuola.
- Se ti serve solo il lessico business, può bastare un corso generale più qualche lezione business a settimana, come Business English (10 hours, afternoons) o VI. Commercial spanish.
- Malta e Irlanda hanno corsi di inglese business a meno di molte città britanniche, e il prezzo della scuola è in euro (nessun rischio di cambio se guadagni in euro).
- Prenota con LanguageBookings: hai il nostro sconto sul corso, non paghi nulla in anticipo (sulla carta viene solo autorizzato l'acconto, addebitato quando la scuola conferma; il resto lo paghi alla scuola) e se trovi lo stesso corso a meno alle stesse condizioni, adeguiamo il prezzo.
Domande frequenti
Quanto costa un corso di inglese business all'estero nel 2027?
Quattro settimane di inglese business a tempo pieno costano tra ≈ 910 € e ≈ 3.080 € alla scuola, alloggio escluso. L'italiano commerciale parte da 1.500 € e lo spagnolo commerciale da 995 €.
Le classi sono piccole? Sono solo per adulti?
16 dei 37 corsi accettano solo studenti dai 18 anni in su, e 6 hanno al massimo 6 studenti per classe. Nel complesso, il massimo va da 4 a 25 studenti.
Può pagare la mia azienda o posso avere una fattura?
Scrivici prima di prenotare con ciò che ti serve (nome dell'azienda, dati di fatturazione, date) e lo confermiamo con la scuola.
Perché alcuni prezzi sono in sterline o dollari?
Ogni scuola fissa i prezzi nella propria valuta. Gli importi in euro sono indicativi, al cambio del 19 ottobre 2026; si paga nella valuta della scuola.
Ogni corso delle tabelle porta alla sua pagina, dove puoi vedere le date e prenotare con il nostro sconto.